Uitslagen Manege Indoorcross 2010

85ccklw / 85ccgrw / mx2 D-finale / mx2 C-finale / mx2 B-finale / mx2 A-finale / Open B-finale / Open A-finale / 40+ / Superklasse

    nr. naam woonplaats merk 1e 2e 3e tot.
1 85k 84 Damien van Erkelens Enschede KTM 20 20 15 55
2 85k 31 Mike Bolink Holten Yamaha 17 17 20 54
3 85k 1 Thijs Bulten Vorden Honda 15 15 13 43
4 85k 121 Jesper Nieuwlaar Hellendoorn Yamaha 13 13 11 37
5 85k 51 Ton Muller Holten Honda 5 11 17 33
6 85k 91 Damon Salentijn Nw. Vennep   11 9 10 30
7 85k 333 Tim Gierkink Doetinchem Honda 9 10 8 27
8 85k 35 Michael Koolmees   Suzuki 10 7 9 26
9 85k 4 Kjeld Smith Reeuwijk Kawasaki 6 6 4 16
10 85k 8 Wesley Boere Den Haag     8 7 15
11 85k 6 Ismo Wolsink Hengelo (G) KTM 8   6 14
12 85k 23 Rowdy Smith Reeuwijk Suzuki 7   5 12

naar boven

    nr. naam woonplaats merk 1e 2e 3e tot.
1 85g 9 Bryan de Jong Harfsen Suzuki 20 20 20 60
2 85g 10 Donny Berfelo Enschede Suzuki 11 17 13 41
3 85g 81 Bo Rots Vragender Suzuki 8 15 17 40
4 85g 66 Danny Gerards Putten Yamaha 15 10 15 40
5 85g 72 Dann Bolink Holten Yamaha 13 11 11 35
6 85g 52 Alex Mulder Emmercompasc. Suzuki 17 13 5 35
7 85g 132 Jelmer Kruitbosch Harfsen Yamaha 10 7 9 26
8 85g 27 Nick Buitenhuis Lieren Honda 4 9 10 23
9 85g 43 Jeremy Jager Markelo Honda 9 5 8 22
10 85g 16 Dewi Myjer Rijssen Suzuki 7 8 7 22
11 85g 67 Luuk ten Broeke Laren Yamaha 6 6 6 18
12 85g 55 Natasja Huisman Amsterdam Suzuki 5 4 4 13

naar boven

MX2 D-finale
    nr. naam woonplaats merk  
1 mx 2 345 Bram Voor de Poorte Deventer KTM 20
2 mx 2 1 Rik Plaggenmarsch Ommen Kawasaki 17
3 mx 2 83 Berry Sturkenboom Houten Honda 15
4 mx 2 46 Robert Janssen Drempt Honda 13
5 mx 2 56 Jasper Gr. Roessink Hengelo (G) KTM 11
6 mx 2 82 Danny Meijnen Utrecht Suzuki 10
7 mx 2 69 Stefan Thijssen Wehl Suzuki 9
8 mx 2 59 Mirco Hoksbergen Lochem Husqv. 8
9 mx 2 7 Dylan van Windt Lelystad KTM 7
10 mx 2 33 Thomas Winkelhuis Neede Honda 6
11 mx 2 51 Peter v.d. Vegte Markelo Suzuki 5
12 mx 2 28 Tim Smit Ruurlo Husqv.  

naar boven

MX2 C-finale
    nr. naam woonplaats merk  
1 mx 2 171 Rob Seesing Hengelo (G) Suzuki 20
2 mx 2 89 Thijs ten Brundel Wehl Suzuki 17
3 mx 2 45 Wilbert Janssen Drempt Honda 15
4 mx 2 110 Sammy Pattimukay Terborg Yamaha 13
5 mx 2 70 Martijn Holterman Doetinchem Kawasaki 11
6 mx 2 892 Marijn Gierkink Doetinchem KTM 10
7 mx 2 14 Luuk Rensing Bredevoort Suzuki 9
8 mx 2 26 Berjan Haitink Laren KTM 8
9 mx 2 191 Peter Vonk Wehl Suzuki 7
10 mx 2 120 Daan Gerritsen Groessen Kawasaki 6
11 mx 2 19 Corianne van Halen Wamel Suzuki 5
12 mx 2 86 Lianne Muilwijk      

naar boven

MX2 B-finale
    nr. naam woonplaats merk  
1 mx 2 3 Joris Rensing Bredevoort Suzuki 20
2 mx 2 98 Bart Elferink Winterswijk Suzuki 17
3 mx 2 190 Michael de Kok Apeldoorn Suzuki 15
4 mx 2 42 Dion van Dasselaar Putten Yamaha 13
5 mx 2 63 Thijs Meenink Steenderen Honda 11
6 mx 2 8 Koos Banda Steenderen KTM 10
7 mx 2 259 Sean Batterman Lelystad Kawasaki 9
8 mx 2 214 Bart Pol Wilp Honda 8
9 mx 2 25 Lars Keizers Echt Suzuki 7
10 mx 2 172 Gijs Noorlander Utrecht Kawasaki 6
11 mx 2 44 Patrick Polsvoort Lochem KTM 5
12 mx 2 5 Edwin Satink Neede Kawasaki 4

naar boven

MX2 A-finale
    nr. naam woonplaats merk  
1 mx 2 49 Nick Brouwer Putten KTM 20
2 mx 2 16 Hans Scholten Lochem KTM 17
3 mx 2 21 Christian de Jong Harfsen Suzuki 15
4 mx 2 4 Robert Tieleman Zelhem Suzuki 13
5 mx 2 111 Niels Jacobi Zelhem Yamaha 11
6 mx 2 222 Patrick Kl. Baltink Neede Yamaha 10
7 mx 2 41 Sven Kroon Utrecht Honda 9
8 mx 2 85 Rocky van Halen Wamel Suzuki 8
9 mx 2 17 Bas Nijhof Zutphen Yamaha 7
10 mx 2 268 Daan Haanepen Diepenheim Husqv. 6
11 mx 2 43 Rendo Boersma Holten KTM 5
12 mx 2 55 Kevin v.d. Wielen Dordrecht Yamaha 4
13 mx 2 64 Nick Scholten Raalte Yamaha 3
14 mx 2 30 Lauran Keizer Lochem KTM 2

naar boven

Open B-finale
    nr. naam woonplaats merk  
1 open 108 Mark Janssen Keijenborg Yamaha 20
2 open 25 Robert Eijsink Boekelo Yamaha 17
3 open 138 Mark Hoentjen Zutphen KTM 15
4 open 400 Norbert Jansens Hummelo KTM 13
5 open 555 Auke Dijkstra Markelo Husqv. 11
6 open 180 Matthijs Vos Goor Kawasaki 10
7 open 120 Joeri Brinkman Lochem KTM 9
8 open 86 Ruud Waanders Boekelo Suzuki 8

naar boven

Open A-finale
    nr. naam woonplaats merk  
1 open 141 Christiaan v. Voorst Zutphen Yamaha 20
2 open 41 Erwin Parmentier Utrecht Honda 17
3 open 4 Stefan Harkink Lochem KTM 15
4 open 14 Dirk van der Heiden Varsselder KTM 13
5 open 18 Michel Reins Barchem KTM 11
6 open 30 Nick Polsvoort Lochem KTM 10
7 open 7 Sander Brunsveld Lochem KTM 9
8 open 21 Jarno de Boer Vorden KTM 8
9 open 37 Stef Willems Baak Yamaha 7
10 open 78 Quinten Theijm Delft Suzuki 6
11 open 15 Stefan Pot Beckum Yamaha 5
12 open 77 Niek Scheffer Vorden Yamaha 4
13 open 82 Charlie van Leeuwen Den Hoorn Suzuki 3

naar boven

    nr. naam woonplaats merk 1e 2e 3e tot.
1 40+ 111 Fulco Nagelhout Giesbeek KTM 17 20 20 57
2 40+ 174 Kees Oudshoorn Haaksbergen Honda 20 17 17 54
3 40+ 115 Cees-Jan v.d. Noort Epse KTM 13 11 15 39
4 40+ 4 Henk Boersma Ressen KTM 15 13 10 38
5 40+ 41 Tonnie Nijhof Zutphen Yamaha 8 15 11 34
6 40+ 27 Raymond Driessen Hengelo (G) KTM 9 10 13 32
7 40+ 11 Henri Beverdam Markelo Husqv. 11 4 9 24
8 40+ 69 Erik Otten Marienvelde Yamaha 10 6 6 22
9 40+ 70 Hans Beek Soesterberg Honda 5 9 7 21
10 40+ 1 Benno Bellers Boekelo Honda 7 8 5 20
11 40+ 45 Robert Dorland Zutphen Husqv. 6 5 8 19
12 40+ 39 Edwin Huisman Amsterdam Suzuki 3 7   10
13 40+ 19 Alex v.d. Kraats Nijkerk Yamaha 4     4

naar boven

    nr. naam woonplaats merk 1e 2e 3e 4e tot.
1 super 35 Mark Wassink Lochem KTM 20 20 15 20 75
3 super 3 Robin Nijkamp Daarlerveen Honda 15 17 17 15 64
2 super 7 Rik Broer Almen KTM 13 10 20 13 56
4 super 105 Reinier Aalderink Lochem Suzuki 17 15 13 10 55
5 super 161 Ismo ten Velde Holten KTM 8 13 9 17 47
6 super 5 Bas Kl. Haneveld Warnsveld Honda 11 11 10 8 40
7 super 9 Sander Bouwmeester Ruinen Honda 9 7 11 11 38
9 super 777 Berry Pol Holten Suzuki 7 9 8 9 33
8 super 11 Hans Polsvoort jr. Lochem KTM 10 8 7   25

naar boven