Vetgedrukte namen zijn leden van macsev.
|
Klasse |
| 65 cc gr.w. |
65 cc Kleine Wielen (vetgedrukte namen zijn leden macsev)
| nr. | naam | woonplaats | merk | 1e | 2e | 3e | tot. | |
| 1 | 10 | Donny Berfelo | Enschede | KTM | 17 | 20 | 20 | 57 |
| 2 | 9 | Bryan de Jong | Harfsen | Suzuki | 11 | 11 | 17 | 39 |
| 3 | 14 | Sven te Dorsthorst | Elst (G) | KTM | 9 | 15 | 15 | 39 |
| 4 | 132 | Jelmer Kruitbosch | Harfsen | Suzuki | 13 | 10 | 13 | 36 |
| 5 | 97 | Nino Dekker | Apeldoorn | KTM | 10 | 13 | 11 | 34 |
| 6 | 51 | Ricardo v.d. Weerd | Wolvega | KTM | 15 | 9 | 9 | 33 |
| 7 | 43 | Jeremy Jager | Markelo | KTM | 20 | 5 | 6 | 31 |
| 8 | 8 | Marciano Hagreis | Enschede | Suzuki | 3 | 17 | 10 | 30 |
| 9 | 84 | Damien van Erkelens | Enschede | Suzuki | 8 | 7 | 4 | 19 |
| 10 | 11 | Tim Broodbakker | Almere | Suzuki | 7 | 4 | 7 | 18 |
| 11 | 1 | Mika Eikens | Bargercompasc. | KTM | 6 | 8 | 3 | 17 |
| 12 | 65 | Rene Tuynman | Hoorn | Suzuki | 5 | 3 | 8 | 16 |
| 13 | 2 | Mike Bolink | Holten | KTM | 4 | 6 | 5 | 15 |
65 cc Grote Wielen (vetgedrukte namen zijn leden macsev)
| nr. | naam | woonplaats | merk | 1e | 2e | 3e | tot. | |
| 1 | 5 | Stef de Groot | Enschede | 20 | 20 | 20 | 60 | |
| 2 | 19 | Mike Heijmans | Groesbeek | KTM | 15 | 17 | 17 | 49 |
| 3 | 6 | Bart Brouwer | Putten | KTM | 13 | 9 | 15 | 37 |
| 4 | 79 | Bas de Rooij | W. bij Duurstede | KTM | 7 | 15 | 13 | 35 |
| 5 | 1 | Alex Mulder | Emmercompasc. | Suzuki | 17 | 8 | 10 | 35 |
| 6 | 44 | Kay Ebben | Wilbertoord | KTM | 10 | 13 | 11 | 34 |
| 7 | 41 | Dann Bolink | Holten | KTM | 9 | 11 | 8 | 28 |
| 8 | 87 | Marco Kamper | Zwanenburg | KTM | 11 | 10 | 3 | 24 |
| 9 | 51 | Melvin van Veghel | Heumen | Kawasaki | 3 | 7 | 7 | 17 |
| 10 | 66 | Danny Gerards | Putten | Suzuki | 1 | 6 | 9 | 16 |
| 11 | 10 | Tim Koetje | Meedhuizen | KTM | 5 | 4 | 4 | 13 |
| 12 | 3 | Luuk Rensing | Bredevoort | Suzuki | 8 | 3 | 2 | 13 |
| 13 | 36 | Kenneth van Halen | Druten | KTM | 6 | 1 | 5 | 12 |
| 14 | 2 | Demi Rothe | Losser | KTM | 4 | 5 | 1 | 10 |
| 15 | 30 | Stef Plijter | Zutphen | Kawasaki | 2 | 6 | 8 | |
| 16 | 91 | Jaco van Soeren | Hoevelaken | KTM | 2 | 1 | 1 | 4 |
85 cc Kleine Wielen (vetgedrukte namen zijn leden macsev)
| nr. | naam | woonplaats | merk | 1e | 2e | 3e | tot. | |
| 1 | 16 | Kevin Dijk | Lemelerveld | Honda | 15 | 20 | 20 | 55 |
| 2 | 7 | Dylan van Windt | Lelystad | KTM | 20 | 17 | 13 | 50 |
| 3 | 17 | Hendrie Veldink | Harfsen | Suzuki | 13 | 7 | 17 | 37 |
| 4 | 9 | Christian de Jong | Harfsen | Suzuki | 4 | 13 | 15 | 32 |
| 5 | 85 | Rocky van Halen | Wamel | 10 | 11 | 11 | 32 | |
| 6 | 58 | Lars v.d. Linden | Drachten | Suzuki | 17 | 15 | 0 | 32 |
| 7 | 42 | Dion van Dasselaar | Putten | Yamaha | 11 | 8 | 8 | 27 |
| 8 | 98 | Coen Wouters | Ens | Suzuki | 6 | 9 | 9 | 24 |
| 9 | 70 | Lars Keizers | Echt | TM | 9 | 4 | 10 | 23 |
| 10 | 22 | Renzo Meijer | Amsterdam | Honda | 8 | 10 | 4 | 22 |
| 11 | 4 | Mathijs Boezewinkel | Diepenheim | Suzuki | 7 | 5 | 7 | 19 |
| 12 | 103 | Jeroen Reiff | Apeldoorn | Kawasaki | 5 | 6 | 5 | 16 |
| 13 | 46 | Maikel van Donkelaar | Ede | KTM | 3 | 6 | 9 | |
| 14 | 48 | Arne Kors | Lochem | Honda | 0 | 0 | 3 | 3 |
85 cc Grote Wielen (vetgedrukte namen zijn leden macsev)
| nr. | naam | woonplaats | merk | 1e | 2e | 3e | tot. | |
| 1 | 14 | Stefan Olsen | Denemarken | 20 | 20 | 15 | 55 | |
| 2 | 10 | Jori Hengeveld | Haaksbergen | Suzuki | 10 | 15 | 20 | 45 |
| 3 | 31 | Kevin Dorlas | Ede | Yamaha | 13 | 11 | 17 | 41 |
| 4 | 5 | Gert-Jan Assink | Aalten | Suzuki | 17 | 17 | 4 | 38 |
| 5 | 16 | Daniel ten Damme | Oegstgeest | Yamaha | 5 | 13 | 13 | 31 |
| 6 | 44 | Niels Prinsen | Winterswijk | Yamaha | 11 | 10 | 7 | 28 |
| 7 | 32 | Corianne van Halen | Wamel | Suzuki | 7 | 9 | 11 | 27 |
| 8 | 22 | Nick van Wijhe | Gorssel | Suzuki | 9 | 8 | 10 | 27 |
| 9 | 12 | Daan Haanepen | Diepenheim | Honda | 8 | 7 | 8 | 23 |
| 10 | 41 | Joris Rensing | Bredevoort | Suzuki | 15 | 1 | 6 | 22 |
| 11 | 52 | Rubin Greven | Markelo | Suzuki | 6 | 9 | 15 | |
| 12 | 46 | Jeroen de Bruijn | Markelo | Honda | 5 | 5 | 10 | |
| 13 | 24 | Niek Kamper | Zwanenburg | Suzuki | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 14 | 123 | Jasper Seesing | Zelhem | Yamaha | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 15 | 38 | Kevin Slagers | Enter | Yamaha | 2 | 4 | 6 | |
| 16 | 48 | Arne Kors | Lochem | Honda | 6 | 6 | ||
| 17 | 18 | Sylvan Maatman | Deventer | Honda | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 18 | 58 | Yari Hoksbergen | Lochem | Kawasaki | 1 | 1 | 1 | 3 |
MX-2 (A-Finale) (vetgedrukte namen zijn leden macsev)
| nr. | naam | woonplaats | merk | tot. | |
| 1 | 1 | Dominique Tijhuis-Tr. | Hengelo (O) | Honda | 20 |
| 2 | 41 | Johan Pieper | Enter | 17 | |
| 3 | 15 | Mark Kl. Penning | Zeddam | Muf Cat | 15 |
| 4 | 46 | Nick Scholten | Nieuw Heeten | TM | 13 |
| 5 | 16 | Nick Polsvoort | Lochem | KTM | 11 |
| 6 | 90 | Nick Brouwer | Achterveld | Yamaha | 10 |
| 7 | 100 | Joop van den Hengel | Achterveld | Yamaha | 9 |
| 8 | 2 | Marielle de Mol | Heesch | Yamaha | 8 |
| 9 | 58 | Bart Wolfs | Hengelo (G) | KTM | 7 |
| 10 | 27 | Robert Tieleman | Zelhem | Suzuki | 6 |
| 11 | 107 | Rick Heitink | Nieuw Wehl | KTM | 5 |
| 12 | 9 | Fulco Nagelhout | Giesbeek | KTM | 4 |
| 13 | 227 | Stef Willems | Baak | KTM | 3 |
MX-2 (B-Finale) (vetgedrukte namen zijn leden macsev)
| nr. | naam | woonplaats | merk | tot. | |
| 1 | 28 | Sander Bouwmeester | Ruinen | Husqv. | 20 |
| 2 | 102 | Richard Aalderink | Lochem | KTM | 17 |
| 3 | 6 | Thijs Stapelbroek | Zelhem | KTM | 15 |
| 4 | 99 | Bas Stapelbroek | Zelhem | KTM | 13 |
| 5 | 111 | Bas Vaanholt | Hengelo | Honda | 11 |
| 6 | 320 | Marco Pluimers | Enter | TM | 10 |
| 7 | 21 | Sjoerd Broekert | Veeningen | Suzuki | 9 |
| 8 | 5 | Ronnie v.d. Tol | Eefde | Kawasaki | 8 |
| 9 | 23 | Leroy v.d. Weerd | Wolvega | Yamaha | 7 |
| 10 | 119 | Nick Schrooten | Enter | Yamaha | 6 |
| 11 | 8 | Sjoerd Kiefte | Baak | Honda | 5 |
| 12 | 122 | Remco v. d. Veken | Ens | 4 | |
| 13 | 7 | Rene Bode | Lopik | Husqv. | 3 |
MX-2 (C-Finale) (vetgedrukte namen zijn leden macsev)
| nr. | naam | woonplaats | merk | tot. | |
| 1 | 11 | Peter v.d. Vegte | Markelo | KTM | 20 |
| 2 | 72 | Mark Kwint | Harskamp | Suzuki | 17 |
| 3 | 10 | Gerard Kissing | Oudewater | 15 | |
| 4 | 281 | Tim Smit | Ruurlo | Husqv. | 13 |
| 5 | 103 | Frido Wouters | Ens | Suzuki | 11 |
| 6 | 118 | Tom Bulsink | Holten | Husqv. | 10 |
| 7 | 19 | Bart van Soeren | Hoevelaken | KTM | 9 |
Open Klasse (A-Finale) (vetgedrukte namen zijn leden macsev)
| nr. | naam | woonplaats | merk | tot. | |
| 1 | 54 | Jarno Brakke | Dedemsvaart | Honda | 20 |
| 2 | 41 | Erwin Parmentier | Utrecht | KTM | 17 |
| 3 | 16 | Maikel Tijhuis Trutm. | Hengelo(O) | Honda | 15 |
| 4 | 8 | Hans Scholten | Lochem | KTM | 13 |
| 5 | 605 | Cees-Jan v.d. Noort | Epse | KTM | 11 |
| 6 | 14 | Roy Jurriens | Brummen | KTM | 10 |
| 7 | 6 | Michel Reins | Barchem | KTM | 9 |
| 8 | 9 | Jeroen Vriezenkolk | Empe | KTM | 8 |
| 9 | 70 | Hans Beek | Soesterberg | Honda | 7 |
| 10 | 72 | Erik Stegeman | Doesburg | Yamaha | 6 |
| 11 | 74 | Kees Oudshoorn | Haaksbergen | Honda | 5 |
| 12 | 19 | Bas Nijhof | Zutphen | Honda | 0 |
Open Klasse (B-Finale) (vetgedrukte namen zijn leden macsev)
| nr. | naam | woonplaats | merk | tot. | |
| 1 | 967 | Christiaan v. Voorst | Zutphen | Honda | 20 |
| 2 | 67 | Harry Heijink | Lochem | KTM | 17 |
| 3 | 11 | Klaas Tuininga | Lochem | KTM | 15 |
| 4 | 78 | Alex v.d. Kraats | Nijkerk | Yamaha | 13 |
| 5 | 62 | John Gerards | Putten | nnb | 11 |
| 6 | 20 | Marthijn Lowenthal | Ulft | KTM | 10 |
| 7 | 7 | Sander Brunsveld | Lochem | Yamaha | 9 |
| 8 | 99 | Gert Doppenberg | Putten | Yamaha | 8 |
| 9 | 60 | André Schrooten | Enter | Honda | 7 |
| 10 | 10 | Marthijn Migchelbrink | Silvolde | Yamaha | 6 |
| 11 | 55 | Remon Brakke | Koekange | Honda | 5 |
| 12 | 3 | André Berkelder | Brummen | KTM | 0 |
4-Takt
Kentekenklasse (Hobby)
(vetgedrukte
namen zijn leden macsev)
| nr. | naam | woonplaats | merk | 1e | 2e | 3e | tot. | |
| 1 | 1 | Johannes v. Kempen | Vorden | Husqv. | 11 | 20 | 20 | 51 |
| 2 | 6 | Evert Jurriens | Brummen | KTM | 20 | 11 | 15 | 46 |
| 3 | 8 | Alle Lamberts | Brummen | KTM | 17 | 15 | 7 | 39 |
| 4 | 111 | Wim Schoemaker | Warnsveld | Suzuki | 7 | 17 | 13 | 37 |
| 5 | 69 | Patrick Beijer | Gendringen | KTM | 15 | 8 | 9 | 32 |
| 6 | 22 | Wilco Zandbergen | Brummen | KTM | 4 | 10 | 17 | 31 |
| 7 | 100 | Henk Bouwhuis | Haaksbergen | KTM | 13 | 13 | 4 | 30 |
| 8 | 199 | Laurens Seesing | Zelhem | Suzuki | 10 | 7 | 10 | 27 |
| 9 | 77 | Peter Woertman | Brummen | KTM | 9 | 5 | 11 | 25 |
| 10 | 30 | Werner Nijman | Zutphen | Yamaha | 8 | 9 | 8 | 25 |
| 11 | 55 | Eddy Brakke | Dedemsvaart | Yamaha | 6 | 4 | 6 | 16 |
| 12 | 45 | Robert Dorland | Zutphen | Husqv. | 5 | 6 | 5 | 16 |
Superklasse (vetgedrukte namen zijn leden macsev)
| nr. | naam | woonplaats | merk | 1e | 2e | 3e | 4e | tot. | |
| 1 | 23 | Mark Wassink | Lochem | Kawasaki | 17 | 17 | 17 | 15 | 66 |
| 2 | 8 | Erwin Plekkenpol | Vorden | KTM | 13 | 15 | 15 | 17 | 60 |
| 3 | 4 | Gert-Jan Boekhorst | Vorden | Yamaha | 15 | 3 | 20 | 20 | 58 |
| 4 | 130 | Kasper Munk | Denemarken | 20 | 11 | 13 | 11 | 55 | |
| 5 | 142 | Jonny Karst | Klazienaveen | Yamaha | 9 | 13 |