Vetgedrukte namen zijn leden van macsev.
|
Klasse |
| 65 cc gr.w. |
65 cc Kleine Wielen (vetgedrukte namen zijn leden macsev)
| nr. | naam | woonplaats | merk | 1e | 2e | 3e | tot. | |
| 1 | 84 | Damien van Erkelens | Enschede | RR Racing | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 2 | 132 | Jelmer Kruitbosch | Harfsen | Suzuki | 17 | 17 | 15 | 49 |
| 3 | 21 | Mike Bolink | Holten | WPM-KTM | 15 | 15 | 13 | 43 |
| 4 | 1 | Mika Eikens | Bargercompasc. | KTM | 13 | 9 | 17 | 39 |
| 5 | 9 | Davy Heintjes | Maassluis | KTM | 11 | 11 | 7 | 29 |
| 6 | 19 | Tom de Rooy | W. bij Duurstede | KTM | 10 | 10 | 8 | 28 |
| 7 | 98 | Troy Kiveryn | Duffel (B) | KTM | 8 | 13 | 3 | 24 |
| 8 | 12 | Justin van Londen | Zelhem | KTM | 9 | 3 | 11 | 23 |
| 9 | 17 | Mischa Kuit | Vorden | KTM | 4 | 7 | 10 | 21 |
| 10 | 99 | Roy Oskam | Gouda | Kawasaki | 7 | 4 | 9 | 20 |
| 11 | 7 | Damon Koning | Valthermond | Kawasaki | 6 | 8 | 6 | 20 |
| 12 | 6 | Yoran Ramselaar | Baarn | Suzuki | 5 | 6 | 5 | 16 |
| 13 | 35 | Michel Koolmees | Waddinxsveen | 5 | 4 | 9 | ||
| 14 | 42 | Herman Driessen | Den Haag | KTM | 3 | 2 | 5 |
65 cc Grote Wielen (vetgedrukte namen zijn leden macsev)
| nr. | naam | woonplaats | merk | 1e | 2e | 3e | tot. | |
| 1 | 10 | Donny Berfelo | Enschede | KTM | 30 | 30 | 30 | 90 |
| 2 | 21 | Jordi van Mieghem | Oud Turnhout (B) | KTM | 27 | 27 | 27 | 81 |
| 3 | 26 | Rick Leerkes | Apeldoorn | KTM | 19 | 23 | 19 | 61 |
| 4 | 62 | Jody van Wieringen | Den Haag | KTM | 23 | 16 | 21 | 60 |
| 5 | 98 | Wesley Mars | Noord-Bergum | KTM | 18 | 18 | 23 | 59 |
| 6 | 1 | Mitchell Lammers | Amsterdam | KTM | 20 | 25 | 13 | 58 |
| 7 | 51 | Ricardo v.d. Weerd | Wolvega | KTM | 13 | 19 | 25 | 57 |
| 8 | 18 | Bo Rots | Vragender | Kawasaki | 21 | 21 | 11 | 53 |
| 9 | 30 | Sven te Dorsthorst | Elst | KTM | 15 | 20 | 17 | 52 |
| 10 | 4 | Max Engelen | Maarsbergen | KTM | 14 | 17 | 20 | 51 |
| 11 | 81 | Vanity van der Tak | Den Haag | KTM | 25 | 14 | 12 | 51 |
| 12 | 118 | Thomas Vermanen | Alkmaar | 17 | 15 | 18 | 50 | |
| 13 | 97 | Marcel Braam | Zutphen | Kawasaki | 16 | 10 | 16 | 42 |
| 14 | 11 | Tim Broodbakker | Almere | Suzuki | 12 | 13 | 14 | 39 |
| 15 | 2 | Demi Rothe | Losser | KTM | 11 | 12 | 15 | 38 |
| 16 | 8 | Jens van Dooren | Wijnegem (B) | Suzuki | 9 | 9 | 10 | 28 |
| 17 | 38 | Baggio Verbert | Lommel (B) | KTM | 10 | 8 | 9 | 27 |
| 18 | 15 | Jessica Buitenhuis | Ermelo | KTM | 8 | 7 | 8 | 23 |
85 cc Kleine Wielen (vetgedrukte namen zijn leden macsev)
| nr. | naam | woonplaats | merk | 1e | 2e | 3e | tot. | |
| 1 | 9 | Christian de Jong | Harfsen | Suzuki | 30 | 27 | 27 | 84 |
| 2 | 16 | Kevin Dijk | Lemelerveld | Honda | 23 | 30 | 25 | 78 |
| 3 | 66 | Danny Gerards | Putten | 21 | 23 | 30 | 74 | |
| 4 | 46 | Matthijs Boezewinkel | Diepenheim | Suzuki | 25 | 25 | 23 | 73 |
| 5 | 11 | Bryan de Jong | Harfsen | Suzuki | 27 | 21 | 16 | 64 |
| 6 | 103 | Jeroen Reiff | Apeldoorn | Kawasaki | 19 | 16 | 21 | 56 |
| 7 | 4 | Luuk Rensing | Bredevoort | Suzuki | 15 | 19 | 18 | 52 |
| 8 | 1 | Bart Brouwer | Putten | Yamaha | 20 | 11 | 19 | 50 |
| 9 | 85 | Rocky van Halen | Wamel | Suzuki | 12 | 17 | 20 | 49 |
| 10 | 2 | Alex Mulder | Emmercompasc. | Suzuki | 17 | 18 | 11 | 46 |
| 11 | 22 | Renzo Meijer | Amsterdam | Suzuki | 11 | 15 | 17 | 43 |
| 12 | 45 | Kevin Wanders | Westervoort | Kawasaki | 16 | 14 | 13 | 43 |
| 13 | 41 | Dann Bolink | Holten | Yamaha | 13 | 12 | 14 | 39 |
| 14 | 139 | Bas de Rooy | Wijk bij Duurstede | 18 | 20 | 38 | ||
| 15 | 8 | Remi Krap | Scharwoude | Honda | 9 | 13 | 15 | 37 |
| 16 | 80 | Jeremy Jager | Markelo | KTM | 14 | 10 | 12 | 36 |
| 17 | 191 | Jaco Soeren | Hoevelaken | KTM | 10 | 9 | 19 |
85 cc Grote Wielen (vetgedrukte namen zijn leden macsev)
| nr. | naam | woonplaats | merk | 1e | 2e | 3e | tot. | |
| 1 | 1 | Kevin Dorlas | Ede | Yamaha | 17 | 20 | 20 | 57 |
| 2 | 79 | Luke Verhoek | De Hoef | KTM | 20 | 13 | 15 | 48 |
| 3 | 14 | Tom Engelen | Maarsbergen | Yamaha | 15 | 15 | 17 | 47 |
| 4 | 116 | Robin Ramselaar | Baarn | Suzuki | 13 | 17 | 10 | 40 |
| 5 | 191 | Bart Soeren | Hoevelaken | KTM | 11 | 10 | 13 | 34 |
| 6 | 22 | Nick van Wijhe | Gorssel | Suzuki | 7 | 11 | 11 | 29 |
| 7 | 11 | Kimberley Braam | Zutphen | Suzuki | 8 | 9 | 7 | 24 |
| 8 | 31 | Lars Keizers | Echt | TM | 5 | 5 | 8 | 18 |
| 9 | 10 | Kevin v.d. Wielen | Dordrecht | Suzuki | 8 | 9 | 17 | |
| 10 | 38 | Randy Boot | Woerden | Yamaha | 6 | 6 | 5 | 17 |
| 11 | 192 | Marijn Gierkink | Doetinchem | Suzuki | 2 | 7 | 6 | 15 |
| 12 | 42 | Dion van Dasselaar | Putten | Yamaha | 9 | 3 | 3 | 15 |
| 13 | 7 | Dylan van Windt | Lelystad | KTM | 10 | 4 | 14 | |
| 14 | 19 | Randy van Haren | Maassluis | Yamaha | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 15 | 3 | Guido Beugelsdijk | Ermelo | Suzuki | 4 | 2 | 6 |
MX-2
MX-2 (A-Finale) (vetgedrukte
namen zijn leden macsev)
| nr. | naam | woonplaats | merk | |
| 1 | 1 | Nick Brouwer | Achterveld | Yamaha |
| 2 | 202 | Joop van den Hengel | Achterveld | Suzuki |
| 3 | 29 | Richard Pullen | Markelo | KTM |
| 4 | 111 | Sander Bouwmeester | Ruinen | Honda |
| 5 | 10 | Bas Nijhof | Zutphen | Yamaha |
| 6 | 108 | Marnix Merk | Zelhem | KTM |
| 7 | 52 | Youri van der Meij | Empe | KTM |
| 8 | 4 | Robert Tieleman | Zelhem | Suzuki |
| 9 | 99 | Dirk van der Heiden | Varsselder | KTM |
| 10 | 58 | Bart Wolfs | Hengelo (G) | KTM |
| 11 | 36 | Joost Meenink | Steenderen | Honda |
| 12 | 75 | John van den Heuvel | Barneveld | KTM |
| 13 | 30 | Nick Polsvoort | Lochem | KTM |
| 14 | 9 | Fulco Nagelhout | Giesbeek | KTM |
| 15 | 16 | Bas Stapelbroek | Zelhem | KTM |
MX-2 (B-Finale) (vetgedrukte namen zijn leden macsev)
| nr. | naam | woonplaats | merk | |
| 1 | 79 | Timo Sonderen | Rietmolen | Suzuki |
| 2 | 3 | Joris Rensing | Bredevoort | Suzuki |
| 3 | 69 | Marc Bloemen | Doetinchem | Yamaha |
| 4 | 21 | Marielle de Mol | Heesch | Yamaha |
| 5 | 46 | Nick Scholten | Nieuw Heeten | TM |
| 6 | 112 | Mark Janssen | Keijenborg | Yamaha |
| 7 | 6 | Gert-Jan Assink | Aalten | Suzuki |
| 8 | 14 | Jan Heinhuis | Ruurlo | |
| 9 | 51 | Ronny v.d. Tol | Eefde | Kawasaki |
| 10 | 25 | Edwin Satink | Neede | Suzuki |
| 11 | 63 | Thijs Meenink | Steenderen | Honda |
| 12 | 64 | Marcel Verbrugge | Heerhugowaard | Kawasaki |
| 13 | 82 | Danny Meijnen | Woudenberg | Suzuki |
| 14 | 5 | Ivo Jenniskens | Ulft | KTM |
| 15 | 123 | Tim Smit | Ruurlo | Husqv. |
MX-2 (C-Finale) (vetgedrukte namen zijn leden macsev)
| nr. | naam | woonplaats | merk | |
| 1 | 87 | Martijn Hekkert | Twello | Suzuki |
| 2 | 11 | Ismo ten Velde | Holten | Suzuki |
| 3 | 7 | Rene Bode | Lopik | Husqv. |
| 4 | 70 | Jim Verschoor | Neck/Wijdewormer | Kawasaki |
| 5 | 8 | Karsten van der Zwet | Winterswijk | Yamaha |
| 6 | 18 | Jasper Wiggers | Bathmen | KTM |
| 7 | 43 | Rendo Boersma | Holten | KTM |
| 8 | 118 | Adriaan de Bruin | Lopik | Suzuki |
| 9 | 19 | Sebastian Reimann | Zutphen | Suzuki |
| 10 | 2 | Hein v.d. Heuvel | Hoevelaken | |
| 11 | 116 | Olivier Gouvernante | Vorden | KTM |
| 12 | 33 | Richard Oberink | Winterswijk | Suzuki |
| 13 | 78 | Andre Brunekreef | Nijkerk | Yamaha |
Open Klasse
Open Klasse (A-Finale)
(vetgedrukte namen zijn leden macsev)
| nr. | naam | woonplaats | merk | |
| 1 | 40 | Johan Pieper | Enter | Kawasaki |
| 2 | 74 | Kees Oudshoorn | Haaksbergen | Honda |
| 3 | 41 | Erwin Parmentier | Utrecht | KTM |
| 4 | 59 | Niels Beck | Vorden | KTM |
| 5 | 19 | Mike Verhoek | De Hoef | KTM |
| 6 | 79 | Maikel Tijhuis Trutm. | Hengelo(O) | Honda |
| 7 | 61 | Maurice Hoevers | De Steeg | Suzuki |
| 8 | 605 | Cees-Jan v.d. Noort | Epse | KTM |
| 9 | 8 | Alexander de Haan | Wilnis | Kawasaki |
| 10 | 9 | Robert-Jan Sterk | Vuren | Kawasaki |
| 11 | 106 | Michel Reins | Barchem | KTM |
| 12 | 56 | Wouter Dijkman | Laren | Honda |
| 13 | 39 | Christiaan v. Voorst | Zutphen | Kawasaki |
| 14 | 1 | Koos Banda | Steenderen | Honda |
Open Klasse (B-Finale) (vetgedrukte namen zijn leden macsev)
| nr. | naam | woonplaats | merk | |
| 1 | 98 | Niek Langwerden | Barchem | Yamaha |
| 2 | 31 | Mark Hoentjen | Zutphen | Husqv. |
| 3 | 12 | Niels Jacobi | Zelhem | Yamaha |
| 4 | 70 | Hans Beek | Soesterberg | Honda |
| 5 | 71 | Erik Stegeman | Doesburg | Yamaha |
| 6 | 14 | Klaas Tuininga | Lochem | KTM-SXS |
| 7 | 45 | Auke Dijkstra | Markelo | Husqv. |
| 8 | 77 | Niek Scheffer | Keijenborg | Honda |
| 9 | 99 | Patrick Beyer | Ulft | Suzuki |
| 10 | 13 | Bob Groen | Doesburg | Honda |
| 11 | 23 | Leroy v.d. Weerd | Wolvega | KTM |
| 12 | 7 | Sander Brunsveld | Lochem | Yamaha |
4-Takt
Kentekenklasse (Hobby)
(vetgedrukte
namen zijn leden macsev)
| nr. | naam | woonplaats | merk | 1e | 2e | 3e | tot. | |
| 1 | 100 | Henk Bouwhuis | Haaksbergen | KTM | 27 | 30 | 25 | 82 |
| 2 | 10 | Niels Bontjer | Dedemsvaart | Yamaha | 30 | 17 | 30 | 77 |
| 3 | 6 | Frank Bruens | Gendringen | KTM | 23 | 27 | 27 | 77 |
| 4 | 178 | Evert Jurriens | Brummen | KTM | 25 | 25 | 20 | 70 |
| 5 | 22 | Wilco Zandbergen | Brummen | KTM | 18 | 23 | 23 | 64 |
| 6 | 11 | Henri Beverdam | Markelo | KTM | 19 | 20 | 19 | 58 |
| 7 | 66 | Werner Nijman | Zutphen | Yamaha | 20 | 14 | 21 | 55 |
| 8 | 77 | Eric Nieuwenhuis | Gietelo | KTM | 16 | 21 | 18 | 55 |
| 9 | 180 | Peter Woertman | Brummen | KTM | 21 | 16 | 16 | 53 |
| 10 | 30 | Matthijs Vos | Goor | Husqv. | 17 | 18 | 17 | 52 |
| 11 | 45 | Robert Dorland | Zutphen | Husqv. | 13 | 19 | 15 | 47 |
| 12 | 5 | Jan van Deuveren | Hoevelaken | KTM | 15 | 15 | 13 | 43 |
| 13 | 71 | Harri Bulten | Borculo | Honda | 11 | 12 | 14 | 37 |
| 14 | 124 | Danielle Kaats | Oegstgeest | Yamaha | 14 | 11 | 12 | 37 |
| 15 | 46 | Paul v.d. Wielen | Dordrecht | Yamaha | 12 | 13 | 11 | 36 |
| 16 | 75 | Erwin Rouwenhorst | Lochem | Yamaha | 10 | 10 | 10 | 30 |
Superklasse (vetgedrukte namen zijn leden macsev)
| nr. | naam | woonplaats | merk | 1e | 2e | 3e | 4e | tot. | |
| 1 | 15 | Gert-Jan Boekhorst | Doetinchem | Yamaha | 15 | 15 | 15 | 20 | 65 |
| 2 | 40 | Peter Mullenberg | Gouda | Honda | 11 | 17 | 20 | 17 | 65 |
| 3 | 5 | Jeffrey Zweers | Joppe | Kawasaki | 20 | 13 | 17 | 15 | 65 |
| 4 | 171 | Mark Wassink | Lochem | KTM | 13 | 20 | 13 | 11 | 57 |
| 5 | 169 | Rik Broer | Alm |